Você se Lembra
#VocêSeLembra? Avenida Brasil (2012)
Hoje na coluna “Você se Lembra?”, iremos falar de uma novela que ‘arrombou os ponteiros do Ibope’, “Avenida Brasil”. De João Emanuel Carneiro, exibida em 2012, “Avenida Brasil” foi um dos maiores sucessos da Globo nos últimos anos. A trama, que girou com a rivalidade entre Carminha (Adriana Esteves) e Rita (Débora Falabella), foi um tremendo sucesso.
A novela fechou com média de 38.71 (39) pontos. Para a meta de 40 pontos, ficou abaixo, mas considerando os índices, principalmente na reta final, a novela foi um sucesso imenso. Pra se ter ideia, o último capítulo da trama, exibido em 19 de Outubro de 2012, literalmente PAROU O BRASIL. Tendo 52 pontos de média, e 80.5% de share, e na época, teve a maior audiência em um último capítulo desde “A Favorita”.
Essa imagem foi o que representou a audiência da novela, veja, no último capítulo da novela, esta é a 23 de Maio em São Paulo, com pouquíssima movimentação de carros na avenida, maioria das pessoas assistindo o final da trama. O próprio “Jornal Nacional” exibiu uma reportagem antes do início do capítulo, mostrando a expectativa para o desfecho da história de Rita e Carminha.
A novela foi antecedida por “Fina Estampa” e sucedida por “Salve Jorge”, de Glória Perez.
Semana 02: 02/04 a 07/04/2012 = 40 | 37 | 34 | 35 | 33 | 27 = 34.3
Semana 03: 09/04 a 14/04/2012 = 39 | 39 | 40 | 39 | 35 | 28 = 36.7
Semana 04: 16/04 a 21/04/2012 = 41 | 40 | 38 | 39 | 35 | 30 = 37.2
Semana 05: 23/04 a 28/04/2012 = 39 | 40 | 41 | 41 | 37 | 32 = 38.3
Semana 06: 30/04 a 05/05/2012 = 40 | 39 | 40 | 40 | 36 | 30 = 37.5
Semana 07: 07/05 a 12/05/2012 = 40 | 38 | 38 | 36 | 34 | 30 = 36.0
Semana 08: 14/05 a 19/05/2012 = 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 32 = 38.5
Semana 09: 21/05 a 26/05/2012 = 42 | 41 | 40 | 41 | 38 | 34 = 39.3
Semana 10: 28/05 a 02/06/2012 = 40 | 39 | 33 | 41 | 39 | 32 = 37.3
Semana 11: 04/06 a 09/06/2012 = 38 | 41 | 40 | 40 | 42 | 35 = 39.3
Semana 12: 11/06 a 16/06/2012 = 42 | 42 | 39 | 40 | 39 | 31 = 38.8
Semana 13: 18/06 a 23/06/2012 = 41 | 43 | 42 | 40 | 40 | 33 = 39.8
Semana 14: 25/06 a 30/06/2012 = 42 | 39 | 38 | 39 | 38 | 32 = 38.0
Semana 15: 02/07 a 07/07/2012 = 40 | 40 | 40 | 39 | 37 | 31 = 37.8
Semana 16: 09/07 a 14/07/2012 = 41 | 40 | 39 | 42 | 36 | 32 = 38.3
Semana 17: 16/07 a 21/07/2012 = 41 | 41 | 36 | 40 | 39 | 35 = 38.7
Semana 18: 23/07 a 28/07/2012 = 45 | 45 | 42 | 42 | 41 | 34 = 41.5
Semana 19: 30/07 a 04/08/2012 = 46 | 41 | 38 | 42 | 38 | 35 = 40.0
Semana 20: 06/08 a 11/08/2012 = 44 | 42 | 39 | 41 | 40 | 33 = 39.8
Semana 21: 13/08 a 18/08/2012 = 43 | 43 | 37 | 43 | 40 | 36 = 40.3
Semana 22: 20/08 a 25/08/2012 = 44 | 38 | 39 | 40 | 38 | 31 = 38.3
Semana 23: 27/08 a 01/09/2012 = 44 | 42 | 39 | 40 | 36 | 31 = 38.7
Semana 24: 03/09 a 08/09/2012 = 42 | 41 | 37 | 36 | 34 | 27 = 36.2
Semana 25: 10/09 a 15/09/2012 = 37 | 41 | 37 | 41 | 37 | 31 = 37.3
Semana 26: 17/09 a 22/09/2012 = 37 | 35 | 38 | 38 | 37 | 32 = 36.2
Semana 27: 24/09 a 29/09/2012 = 41 | 40 | 43 | 43 | 40 | 36 = 40.5
Semana 28: 01/10 a 06/10/2012 = 45 | 42 | 43 | 46 | 43 | 42 = 43.5
Semana 29: 08/10 a 13/10/2012 = 49 | 46 | 45 | 42 | 42 | 38 = 43.7
Semana 30: 15/10 a 20/10/2012 = 49 | 47 | 45 | 48 | 52 | 32 = 45.5
