Consolidados SP
Consolidados + Média Dia SP – Quinta Feira, 29 de Junho de 2017
Média Dia: 16.8
Bom Dia São Paulo | 9,6 |
Bom Dia Brasil | 10,8 |
Mais Você | 8,2 |
Bem Estar | 7,1 |
Encontro com Fátima Bernardes | 7,8 |
SP1 | 13,1 |
Globo Esporte | 12,1 |
Jornal Hoje | 11,6 |
Vídeo Show | 9 |
Sessão da Tarde | 11,3 |
Senhora do Destino | 17,5 |
Malhação | 21,6 |
Novo Mundo | 25,2 |
SP2 | 29,4 |
Pega Pega | 29,3 |
Jornal Nacional | 29,2 |
A Força do Querer | 36,5 |
Os Dias Eram Assim | 24,8 |
Vade Retro | 13,7 |
Jornal da Globo | 8,2 |
Conversa com Bial | 6,5 |
Agente Carter | 5 |
Corujão I | 4,5 |
Hora Um da Notícia | 6,9 |
Média Dia: 6.3
Balanço Geral 1a Edição | 1,6 |
Balanço Geral Manhã | 3,1 |
São Paulo no Ar | 4,6 |
Fala Brasil | 4,4 |
Hoje em Dia | 3,6 |
Balanço Geral 2a Edição | 6,6 |
Ribeirão do Tempo | 5,7 |
Vidas em Jogo | 5,4 |
Cidade Alerta | 6,8 |
A Escrava Isaura | 10,6 |
O Rico e Lázaro | 9,7 |
Jornal da Record | 6,7 |
A Casa | 8 |
Programa do Porchat | 4,6 |
Fala Que eu Te Escuto | 2 |
Programação Universal | 0,6 |
Média Dia: 6.1
Primeiro Impacto | 3,2 |
Mundo Disney | 4,3 |
Bom Dia e Cia | 6,1 |
Fofocalizando | 5 |
Casos de Família | 4,4 |
No Limite da Paixão | 4,5 |
O Que a Vida Me Roubou | 6,4 |
Roda a Roda Jequiti | 5,5 |
SBT Brasil | 6 |
Carinha de Anjo | 11,3 |
Chiquititas | 9,8 |
Programa do Ratinho | 7,9 |
A Praça é Nossa | 9 |
The Noite | 5,7 |
SBT Notícias | 3,1 |
Média Dia: 2.9
Jornal BandNews | 0,4 |
Café com Jornal SP | 1,3 |
Café com Jornal – Edição Brasil | 1,2 |
Dia Dia | 0,7 |
Sempre Bem | 0,6 |
Os Simpsons | 0,9 |
Jogo Aberto | 3,6 |
Os Donos da Bola | 2,8 |
Copa das Confederações FIFA | 4,2 |
Brasil Urgente | 5,2 |
Brasil Urgente SP | 5,1 |
Jornal da Band | 4,8 |
Ezel | 1,7 |
Show da Fé | 0,7 |
Mr Bean | 1,2 |
À Primeira Vista | 2 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Top Game | 0,4 |
Programação IURD | 0,1 |
Média Dia: 0.4
Igreja da Graça, Nosso Programa | – |
America Shop | – |
Você na TV | 0,3 |
Melhor Pra Você | 0,4 |
Igreja Universal do Reino de Deus | – |
A Tarde é Sua | 1,6 |
Nosso Tempo | 0,2 |
Master Game | – |
RedeTV! News | 0,6 |
Show da Fé | 0,2 |
Amistoso Int. de Vôlei | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,4 |
Programa Amaury Jr | 0,3 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,1 |
Igreja da Graça no Seu Lar | 0,1 |
Comente abaixo: